中四インカレ団体結果について
7月9日・10日に行われました第47回中国四国学生選手権水泳競技大会兼第46回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会について、閉会式で発表いたしました団体結果(国公立大学選手権の部)に一部誤りがございました。
お詫びいたしますとともに、以下に最終結果を掲載いたします。
詳細について、不明な点があれば、支部事務局までご連絡ください。
(※)が修正箇所です。
○学生選手権の部
【男子】
優 勝 | 岡 山 大 学 | 232点 | 団体出場 |
二 位 | 広 島 大 学 | 92.5点 | 団体出場 |
三 位 | 香 川 大 学 | 69点 | 団体出場 |
四 位 | 島 根 大 学 | 65点 | 団体出場 |
五 位 | 松 山 大 学 | 63点 | |
六 位 | 広島経済大学 | 52点 | |
七 位 | 山 口 大 学 | 27点 | |
八 位 | 環太平洋大学 | 26点 |
【女子】
優 勝 | 岡 山 大 学 | 147点 | 団体出場 |
二 位 | 広 島 大 学 | 113点 | 団体出場 |
三 位 | 川崎医療福祉大学 | 60点 | 団体出場 |
四 位 | 香 川 大 学 | 59点 | 団体出場 |
五 位 | 愛 媛 大 学 | 45点 | |
六 位 | 島 根 大 学 | 41点 | |
七 位 | 広島経済大学 | 34点 | |
八 位 | 松 山 大 学 | 30点 |
○国公立大学選手権の部
【男子】
優 勝 | 岡 山 大 学 | 260点(※) | シード校 |
二 位 | 広 島 大 学 | 114.5点(※) | 団体出場 |
三 位 | 香 川 大 学 | 79点 | 団体出場 |
四 位 | 島 根 大 学 | 75点(※) | 団体出場 |
五 位 | 山 口 大 学 | 54点 | 団体出場 |
六 位 | 愛 媛 大 学 | 45点(※) | 団体出場 |
七 位 | 徳 島 大 学(※) | 32点(※) | |
八 位 | 松 江 高 専(※) | 22点(※) |
【女子】
優 勝 | 岡 山 大 学 | 170点(※) | 団体出場 |
二 位 | 広 島 大 学 | 126点(※) | 団体出場 |
三 位 | 愛 媛 大 学 | 77点 | 団体出場 |
四 位 | 香 川 大 学 | 69点 | (団権辞退) |
五 位 | 島 根 大 学 | 64点 | 団体出場 |
六 位 | 山 口 大 学 | 42点 | |
七 位 | 県立広島大学 | 40点 | |
八 位 | 高 知 大 学 | 30点(※) |